Оформление заказа > Прайс-лист
Наименование товара | Цена, руб. |
---|---|
Тахограф «Штрих-Тахо RUS» | По запросу |
Карта водителя СКЗИ | 3 600 |
Карта водителя ЕСТР* | — |
Трекер «Арнави 5» | 7 000 |
Трекер «Арнави Интеграл» | 5 500 |
Трекер «Навтелеком Сигнал S-2652» соотв. 153/2216 | 19 900 |
Трекер «Навтелеком Смарт S-2433» | 8 000 |
ДУТ Arnavi LS-2DF (1000 мм) | 7 000 |
ДУТ ITALON (1000 мм) | 7 000 |
Беспроводной датчик контроля уровня топлива ДУТ-Р7 | 11 000 |
Видеорегистратор MDR210 (3G, GPS, без накопителя**) | 23 250 |
Видеорегистратор MDR8210 X соотв. 969 (без. 3G, GPS, без накопителя**) | 23 700 |
Видеорегистратор MDR8210v.1 соотв. 969 (3G, GPS, без накопителя**) | 27 910 |
Камера CM626 AHD 1080p соотв. 969 (110°) | 5 110 |
Камера CM626 AHD 960p | 3 330 |
Камера CM314b AHD 960p | 3 430 |
Монитор «Best Electronics0187, 4.3-дюймовый | 3 970 |
Монитор M711, 7-дюймовый | 6 240 |
Комплект автоинформатора ITLINE (лобовое табло, электронное табло, автоинформатор) | 38 000 |
Датчик моточасов ДМ-03 | 3 000 |
Датчик температуры 1-Wire | 2 500 |
Беспроводной датчик температуры с выносным сенсором ДТ-Р1В | 5 500 |
Приемник радиосигнала ПРС-03 | 2 000 |
Онлайн-мониторинг, базовый тариф руб./мес. (мониторинг + отчёты) | 300 |
Онлайн-мониторинг, стандарт руб./мес. (базовый тариф + техподдержка) Wialon Local | 450 |
Онлайн-мониторинг, премиум руб./мес. (+диспетчеризация) | 600 |
Подготовка документов для «ЭРА-ГЛОНАСС» | 3 000 |
Замена НКМ | 28 500 |
Технический аудит | Бесплатно |
Не является публичной офертой. Стоимость уточняйте у менеджеров по телефонам +7 8362 54-19-00, 8 800 7000 259 (звонок по Росси бесплатный) или по почте info@ic-company.ru.
Цены указаны с учётом НДС.
Примечания:
* С 8 августа 2022 прекращён приём заявлений на выдачу карт ЕСТР. Подробнее здесь.
** Все модели видеорегистраторов поставляются без накопителя (карты SD, диски SSD или HDD).